<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auftragsfertigung Archive - ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</title>
	<atom:link href="https://www.ams-erp.com/tag/auftragsfertigung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ams-erp.com/tag/auftragsfertigung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 07:45:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.ams-erp.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-favicon_p-32x32.png</url>
	<title>Auftragsfertigung Archive - ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</title>
	<link>https://www.ams-erp.com/tag/auftragsfertigung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Best Practices für die Einzelfertigung </title>
		<link>https://www.ams-erp.com/best-practices-fur-die-einzelfertigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jänicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 13:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[ams.erp]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.ams-erp.group/?page_id=39940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine zentrale Herausforderung haben Sie vorhin bereits angesprochen: Industrie 4.0. Inwiefern können ERP-Spezialanbieter hier ihren Platz behaupten? Können sich Anwender einen Sonderweg, wie Sie ihn bieten, überhaupt noch leisten? Gräbt Ihnen der hohe Standardisierungsdruck nicht eher das Wasser ab?   Keineswegs. Was funktionierende Industrie 4.0-Lösungen im Kern brauchen, ist ein standardisierter Informationsaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/best-practices-fur-die-einzelfertigung/">Best Practices für die Einzelfertigung </a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="39940" class="elementor elementor-39940" data-elementor-post-type="page">
				<div class="elementor-element elementor-element-77ecf633 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="77ecf633" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-7186559 e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="7186559" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-60f5c62a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="60f5c62a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 style="text-align: right;">Eine zentrale Herausforderung haben Sie vorhin bereits angesprochen: Industrie 4.0. Inwiefern können ERP-Spezialanbieter hier ihren Platz behaupten? Können sich Anwender einen Sonderweg, wie Sie ihn bieten, überhaupt noch leisten? Gräbt Ihnen der hohe Standardisierungsdruck nicht eher das Wasser ab?</h3><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2a89166 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2a89166" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Keineswegs. Was funktionierende Industrie 4.0-Lösungen im Kern brauchen, ist ein standardisierter Informationsaustausch entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Hierzu müssen alle ERP-Anbieter die Architektur ihrer Software öffnen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob sie sich als Komplett- oder Spezialanbieter verstehen. In unserem Fall setzen wir bereits seit Jahren auf ein System serviceorientierter Schnittstellen, die auf XML-Basis laufen. Somit können die Wertschöpfungsteilnehmer selbst entscheiden, über welche Endgeräte die Daten erfasst oder weiterverarbeitet werden, die ins ERP einfließen. Wenn es zum Beispiel für mobile Servicetechniker sinnvoll ist, Materialbuchungen über die Kamera-App ihres Smartphones zu erledigen, dann werden diese Buchungsdaten über eine XML-Schnittstelle ins ERP zurückgeführt, wo der Auftrag entsprechend belastet, der Materialbestand aktualisiert und die Auftragsdokumentation angepasst wird. All diese Prozesse können vollautomatisiert ablaufen, sobald die zugrundeliegende Buchung in der Zentrale eintrifft.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4abf964 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4abf964" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 style="text-align: right;">Eine bewährte Schnittstelle zwischen ERP-Systemen, vor allen Dingen über Firmengrenzen hinweg, bilden schon lange EDI-Systeme. Was fehlt bewährten Standards wie EDIFACT noch?</h3><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1c9ba6a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1c9ba6a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Um zu verstehen, wo es noch Defizite gibt, lohnt ein Blick darauf, in welchen Industriebereichen sich EDI entwickelt hat. Denn groß geworden ist dieses Integrationskonzept in der Serienfertigung, allen voran im Automotive-Bereich. In diesem Umfeld steht den EDIFACT-Meldungen ein Maximum an belastbaren Daten zur Verfügung. Sämtliche Fertigungsinformationen, wie etwa die Stammstücklisten und Arbeitspläne, sind bereits freigegeben und können in den Informationsaustausch einbezogen werden. Völlig anders ist die Ausgangslage in der Einzelfertigung. Hier müssen die IT-Systeme des Wertschöpfungsnetzwerks damit klarkommen, dass es den vollen Blick auf das zu fertigende Produkt erst sehr viel später gibt. Nicht selten steht das komplette Set an Informationen erst kurz vor der Endmontage. Zuvor arbeiten die Unternehmen daher mit Auftragsstücklisten, die dem Projektverlauf entsprechend nach und nach heranwachsen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f77fe7f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f77fe7f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 style="text-align: right;">Welche Vorteile entstehen dadurch?</h3><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c2bb18d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c2bb18d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Die Arbeit mit der wachsenden Stückliste erlaubt es den Projektpartnern, Beschaffungs- und Fertigungsabläufe zu einem Zeitpunkt zu starten, da die eigentliche Produktentwicklung noch in vollem Gange ist. Nur so lassen sich die Lieferzeiten der oftmals ja sehr komplexen Ausrüstungsgüter in einem marktgerechten Rahmen halten. Hieraus ergibt sich eine Auftragsverarbeitung, bei der die Mehrzahl der Wertschöpfungsprozesse parallel zueinander ablaufen. Und eben nicht länger sukzessive wie in der Serienfertigung. Die Integrationskonzepte der daran beteiligten IT-Systeme müssen mit diesen permanenten Veränderungen umgehen können. EDI hilft da allenfalls in Ansätzen. Stattdessen kommt es auf ein dynamisches Informationsregime an, das die fertigungsbegleitenden Konstruktionsänderungen fortlaufend erkennt und den unterschiedlichen Wertschöpfungspartnern in Echtzeit aufzeigt, welcher neue Handlungsbedarf auf ihrer Seite gerade entsteht. Die ausgesprochen dynamische Arbeit mit der wachsenden Stückliste ist dann auch ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich der Bedarf an Spezial-ERP-Lösungen im Industrie 4.0-Umfeld eher noch erhöhen wird.</p><p style="text-align: left;"> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-31c2853 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="31c2853" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Interesse geweckt?</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9cba842 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9cba842" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Sprechen Sie uns an!</span><br /><span style="color: #000000;">Wir beraten Sie gerne!</span></p><h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Kontakt</span></h3><p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>ams.Solution AG</strong></span><br /><span style="color: #000000;">Geschäftsstelle West</span><br /><span style="color: #000000;">Rathausstraße 1</span><br /><span style="color: #000000;">D-41564 Kaarst</span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">T +49 21 31 40 66 9-0</span><br /><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="mailto:info@ams-erp.com" rel="">info@ams-erp.com</a></span></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/best-practices-fur-die-einzelfertigung/">Best Practices für die Einzelfertigung </a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CRM System</title>
		<link>https://www.ams-erp.com/crm-system-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jänicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 08:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[ams.erp]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.ams-erp.group/?page_id=39994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/crm-system-2/">CRM System</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/crm-system-2/">CRM System</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Fertigung im Internet der Dinge</title>
		<link>https://www.ams-erp.com/digitale-fertigung-im-internet-der-dinge-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jänicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 13:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klartext]]></category>
		<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[ams.erp]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.ams-erp.group/?page_id=39906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie kann die dazu erforderliche Architektur aussehen? Als zentrale Datendrehscheibe eignet sich die betriebswirtschaftliche Standardsoftware, mit der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger ohnehin schon ihr Projektgeschäft steuern. In unserem Fall ist dies die integrierte Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösung ams.erp. Wenn eine solche Business-Software objektorientiert entwickelt ist, lassen sich Drittsysteme leicht über schlanke Web-Services anbinden. Das ERP [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/digitale-fertigung-im-internet-der-dinge-2/">Digitale Fertigung im Internet der Dinge</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="39906" class="elementor elementor-39906" data-elementor-post-type="page">
				<div class="elementor-element elementor-element-3ea55d0b e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="3ea55d0b" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-8592eea e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="8592eea" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-c7ad5f3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c7ad5f3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 style="text-align: right;">Wie kann die dazu erforderliche Architektur aussehen?</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d976dd6 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d976dd6" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Als zentrale Datendrehscheibe eignet sich die betriebswirtschaftliche Standardsoftware, mit der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertiger ohnehin schon ihr Projektgeschäft steuern. In unserem Fall ist dies die integrierte Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösung ams.erp. Wenn eine solche Business-Software objektorientiert entwickelt ist, lassen sich Drittsysteme leicht über schlanke Web-Services anbinden. Das ERP verknüpft dann die Informationen aller Partnersysteme und liefert jederzeit Ad-hoc-Analysen, um die laufenden Aufträge zu optimieren.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-23cdf26 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="23cdf26" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 style="text-align: right;">Wie kann dies in der Praxis aussehen?</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1425b16 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1425b16" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Ein gutes Beispiel ist die vorbeugende Instandhaltung. In jüngster Zeit entwickeln immer mehr Kunden von uns Analyse-systeme, mit denen sie ihre ausgelieferten Produktionsanlagen rund um die Uhr überwachen können. Die Analysesysteme nehmen alle servicekritischen Betriebsdaten auf und übertragen diese in eine gesicherte Cloud-Umgebung. Dort liest ams.erp die Messdaten aus, um sie auf Anomalien zu untersuchen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-626b796 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="626b796" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3 style="text-align: right;">Wozu nutzt der Kundendienst diese Auswertungen?</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-83765a0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="83765a0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Dank der 360-Grad-Sicht auf die Maschine kann der Service dem Betreiber Wartungsangebote machen, noch bevor es zu kritischen Betriebszuständen oder gar Ausfällen kommt. Somit sind Einzelfertiger in der Lage, ihre Serviceeinsätze mit einem Minimum an Organisationsaufwand durchzuführen. Hierdurch lässt sich die Verfügbarkeit der Maschinen maximieren, ohne die dabei entstehenden Prozesskosten aus den Augen zu verlieren. Das ist Industrie 4.0 in Reinkultur.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2cf5c0d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2cf5c0d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Interesse geweckt?</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a6736d0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a6736d0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Sprechen Sie uns an!</span><br /><span style="color: #000000;">Wir beraten Sie gerne!</span></p><h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Kontakt</span></h3><p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>ams.Solution AG</strong></span><br /><span style="color: #000000;">Geschäftsstelle West</span><br /><span style="color: #000000;">Rathausstraße 1</span><br /><span style="color: #000000;">D-41564 Kaarst</span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">T +49 21 31 40 66 9-0</span><br /><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="mailto:info@ams-erp.com" rel="">info@ams-erp.com</a></span></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/digitale-fertigung-im-internet-der-dinge-2/">Digitale Fertigung im Internet der Dinge</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durchgängige Systemintegration</title>
		<link>https://www.ams-erp.com/schneller-dank-durchgaengiger-systemintegration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ams@1205-rolf-AWG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 08:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[ams.erp]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.ams-erp.group/?page_id=21465</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAM-Daten fließen in ams.erp zurück Ein weiterer großer Vorteil für ams-Nutzer ergibt sich daraus, dass wichtige, auftragsrelevante Parameter direkt ins ERP-System zurückfließen: Neben der genauen Bearbeitungszeit wird auch der Materialverbrauch inklusive Verschnitt exakt zurückgemeldet. Die beschriebene Integration der Systemwelten mit der automatisierten Übergabe ehemals papierbasierter Daten aus dem CAD- über das ERP- bis hinein ins [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/schneller-dank-durchgaengiger-systemintegration/">Durchgängige Systemintegration</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="21465" class="elementor elementor-21465" data-elementor-post-type="page">
				<!-- hidden container 21465-882b1f0 -->		</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/schneller-dank-durchgaengiger-systemintegration/">Durchgängige Systemintegration</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP Auswahl</title>
		<link>https://www.ams-erp.com/erp-auswahl-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jänicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 08:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[ams.erp]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.ams-erp.group/?page_id=39985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interesse geweckt? Sprechen Sie uns an!Wir beraten Sie gerne! Kontakt ams.Solution AGGeschäftsstelle WestRathausstraße 1D-41564 Kaarst T +49 21 31 40 66 9-0info@ams-erp.com</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/erp-auswahl-2/">ERP Auswahl</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="39985" class="elementor elementor-39985" data-elementor-post-type="page">
				<!-- hidden container 39985-ce5a51d -->		</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/erp-auswahl-2/">ERP Auswahl</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flexibilität und Planungssicherheit in Echtzeit</title>
		<link>https://www.ams-erp.com/flexibilitaet-und-planungssicherheit-in-echtzeit-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jänicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 08:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[ams.erp]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.ams-erp.group/?page_id=39978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industrie 4.0 Um die Informations- und Materialflüsse von Industrie 4.0-Anwendungen zu organisieren, verfügt ams.erp über ein offenes Datenhaltungskonzept. Auf diese Weise lassen sich alle Prozessanforderungen abbilden, die im Lebenszyklus von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen entstehen. Unter anderem verfügt ams über Industrie 4.0-Lösungen für das Servicemanagement und die Steuerung der verlängerten Werkbank. Die Servicemanagement-Lösung erlaubt es [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/flexibilitaet-und-planungssicherheit-in-echtzeit-2/">Flexibilität und Planungssicherheit in Echtzeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-page" data-elementor-id="39978" class="elementor elementor-39978" data-elementor-post-type="page">
				<div class="elementor-element elementor-element-44099e87 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="44099e87" data-element_type="container" data-e-type="container">
		<div class="elementor-element elementor-element-d466dce e-grid e-con-full e-con e-child" data-id="d466dce" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-c242c19 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c242c19" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h1>Industrie 4.0</h1>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-60c6b65 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="60c6b65" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;">Um die Informations- und Materialflüsse von Industrie 4.0-Anwendungen zu organisieren, verfügt ams.erp über ein offenes Datenhaltungskonzept. Auf diese Weise lassen sich alle Prozessanforderungen abbilden, die im Lebenszyklus von Werkzeugen, Maschinen und Anlagen entstehen. Unter anderem verfügt ams über Industrie 4.0-Lösungen für das Servicemanagement und die Steuerung der verlängerten Werkbank. Die Servicemanagement-Lösung erlaubt es dem Kundendienst, die service-relevanten Betriebsdaten von Maschinen und Anlagen standortunabhängig auszuwerten. Auf dieser Informationsbasis lassen sich Wartungs- und Instandhaltungseinsätze bedarfsgerechter planen und die Laufzeiten von Investitionsgütern wirtschaftlicher gewährleisten. Die Industrie 4.0-Lösung für die verlängerte Werkbank hilft Engineering-Unternehmen, ihr Zuliefernetzwerk terminsicher zu steuern. Hierzu bietet ams.erp ein Intercompany Management, mit dem Projektleiter den Bearbeitungsfortschritt bei ihren Lieferanten in Echtzeit erkennen. Da mögliche Lieferengpässe bereits in ihrer Entstehung transparent werden, lassen sich Gegenmaßnahmen frühzeitig initiieren und entsprechend kostenschonend durchführen.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-795f1aa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="795f1aa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h1>Echtzeitkommunikation</h1>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3e340c3 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3e340c3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dank dieser Durchgängigkeit synchronisieren Anwender die technischen und kaufmännischen Informationen der Projekte in Echtzeit. Somit arbeiten alle Beteiligten auf einer gemeinsamen Datenbasis. Aufgabenspezifische Dashboards erlauben es, den aktuellen Projektstand mit einem Blick zu erfassen und je nach Handlungsbedarf unmittelbar in die ERP-Prozesse einzusteigen. Wie wirtschaftlich das Unternehmen dann als Ganzes arbeitet, zeigt die vollintegrierte Business-Intelligence-Lösung ams.controlling/BI. Sie liefert dem Management belastbare Entscheidungsvorlagen, um die Risiken des Projektgeschäfts sicher zu beherrschen und die weitere Unternehmensentwicklung erfolgreich voranzutreiben.</p><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8d615ef elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8d615ef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Interesse geweckt?</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-dce9bdc elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="dce9bdc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Sprechen Sie uns an!</span><br /><span style="color: #000000;">Wir beraten Sie gerne!</span></p><h3 style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">Kontakt</span></h3><p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;"><strong>ams.Solution AG</strong></span><br /><span style="color: #000000;">Geschäftsstelle West</span><br /><span style="color: #000000;">Rathausstraße 1</span><br /><span style="color: #000000;">D-41564 Kaarst</span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: #000000;">T +49 21 31 40 66 9-0</span><br /><span style="color: #000000;"><a style="color: #000000;" href="mailto:info@ams-erp.com" rel="">info@ams-erp.com</a></span></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
		<p>Der Beitrag <a href="https://www.ams-erp.com/flexibilitaet-und-planungssicherheit-in-echtzeit-2/">Flexibilität und Planungssicherheit in Echtzeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.ams-erp.com">ams.erp - Innovativer Software Partner für die Fertigung</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie 4.0</title>
		<link>https://www.ams-erp.com/industrie-4-0-in-der-einzelfertigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Janine Jänicke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 08:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landingpages]]></category>
		<category><![CDATA[ams.erp]]></category>
		<category><![CDATA[Auftragsfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschöpfungskette]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsperspektive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev.ams-erp.group/?page_id=39963</guid>

