Serviceportal

Zielgruppe Kunden

April

Event Type Webinare | Kunden10Apr10:0011:00E-RechnungDigitaler Rechnungsexport und -import

Event Type Fachtraining | Kunden10Apr10:0013:00Plantafel (Online)In diesem Training erfahren Sie wie in Echtzeit und ohne Papier anstehende und startbare Arbeit für die nächsten Tage geplant werden.

Event Type Webinare | Kunden24Apr11:0012:00MonatsabschlussAlle Neuerungen auf einen Blick

Event Type Fachtraining | Kunden30Apr10:0013:00ams.workforcePlanning (Online)In diesem Training werden die Funktionen von ams.workforcePlanning praxisbezogen auf die Anwendung beim Kunden vermittelt.

Mai

Event Type Fachtraining | Kunden06Mai(Mai 6)10:0007(Mai 7)16:00ams.erp Crystal Reports Basic (Online)Erstellen Sie unternehmensbezogene Auswertungen aus ams.erp.

Event Type Fachtraining | Kunden08Mai8:0016:00ams.erp Crystal Reports Expert (Online)Gestalten Sie komplexe Auswertungen auf Basis Ihrer Daten.

Event Type Webinare | Kunden09Mai10:0010:45KI on PremiseMaximale Sicherheit, volle Kontrolle und grenzenlose Möglichkeiten für Ihr Unternehmen (Produktvorstellung)

Event Type Kundentag14Mai10:0015:30ams-Kundentag Nord/West | OsnabrückAlles rund um ams.erp | Networking

Event Type Webinare | Kunden15Mai10:0010:45ams.workforcePlanningIntegrierte Personaleinsatzplanung für effizientes Field-Service-Management (Produktvorstellung)

Event Type Webinare | Kunden15Mai15:0015:45ams.erp LogisticsDen Materialfluss immer im Blick (Produktvorstellung)

Juni

Event Type Online-Event | Interessenten05Jun14:0015:45ams.erp – Best Practice live!Abläufe intelligent automatisiert: So arbeitet ein branchenorientiertes ERP-System.

Event Type Webinare | Kunden13Jun10:0010:45ams.erp | CRMSmarter Vertrieb mit der richtigen ERP-Lösung (Produktvorstellung)

Event Type Fachtraining | Kunden18Jun9:0015:00ams.projectIn diesem Training werden die Funktionen von ams.project praxisbezogen auf die Anwendung beim Kunden vermittelt.

Event Type Fachtraining | Kunden26Jun10:0013:00Plantafel (Online)In diesem Training erfahren Sie wie in Echtzeit und ohne Papier anstehende und startbare Arbeit für die nächsten Tage geplant werden.

Juli

Event Type Webinare | Kunden10Jul15:0015:45ams.erp LogisticsDen Materialfluss immer im Blick (Produktvorstellung)

August

Event Type Fachtraining | Kunden12Aug10:0013:00ams.workforcePlanning (Online)In diesem Training werden die Funktionen von ams.workforcePlanning praxisbezogen auf die Anwendung beim Kunden vermittelt.

Event Type Fachtraining | Kunden14Aug10:0013:00Plantafel (Online)In diesem Training erfahren Sie wie in Echtzeit und ohne Papier anstehende und startbare Arbeit für die nächsten Tage geplant werden.

Chat Avatar
ams-Chat

ams Downloads

Benötigen Sie weitere Informationen?
Dann schreiben Sie uns einfach. Wir melden uns bei Ihnen.
* = Pflichtfelder
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner